Osimhen non si muove: la rivoluzione del Napoli
Il futuro di Victor Osimhen sembra essere al Napoli, nonostante le voci di possibili trasferimenti. La decisione dell'attaccante di rimanere...
Leggi ancoraIl futuro di Victor Osimhen sembra essere al Napoli, nonostante le voci di possibili trasferimenti. La decisione dell'attaccante di rimanere...
Leggi ancoraInizia la prima giornata di Serie A con un emozionante doppio confronto: Venezia affronta Torino alle 18:30, mentre Inter e...
Leggi ancoraAddio al calcio per Wojciech Szczesny dopo una carriera di successo di 15 anni in Nazionale. Il portiere della Juventus...
Leggi ancoraLa Juventus trionfa a Verona e si conferma in vetta alla Serie A! Dopo la vittoria contro il Verona per...
Leggi ancoraDopo una scintillante seconda giornata di Serie A, le squadre di Torino, Napoli ed Empoli hanno celebrato importanti vittorie. Il...
Leggi ancoraAltra giornata di sorprese nel campionato di Serie A: Parma batte Milan 2-1 e Udinese supera Lazio con lo stesso...
Leggi ancoraLa Serie A 2024-2025 è pronta per la sua seconda giornata, con i match anticipati tra Udinese e Lazio, e...
Leggi ancoraUna sorpresa di mercato che ha fatto parlare tutti: Paulo Dybala ha deciso di restare a Roma, promettendo spettacolo per...
Leggi ancoraL'indimenticabile eredità di Carlo Mazzone continua a vivere nel cuore degli appassionati di calcio. Con la sua saggezza e il...
Leggi ancoraLa Serie A 2024-2025 ha preso il via con una prima giornata emozionante! Oggi si disputano altri quattro importanti incontri,...
Leggi ancoraLa Serie A TIM è una competizione calcistica giocata in Italia. La stagione 2023/2024 prevede 20 squadre in gara per ottenere il titolo di Campioni d’Italia.
G | V | Pa | Pe | GS | Gs | Dif | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atalanta | ||||||||
2 | Napoli | ||||||||
3 | Inter | ||||||||
4 | Fiorentina | ||||||||
5 | Lazio | ||||||||
6 | Juventus | ||||||||
7 | Milan | ||||||||
8 | Bologna | ||||||||
9 | Udinese | ||||||||
10 | Empoli | ||||||||
11 | Roma | ||||||||
12 | Torino | ||||||||
13 | Parma | ||||||||
14 | Genoa | ||||||||
15 | Cagliari | ||||||||
16 | Lecce | ||||||||
17 | Como | ||||||||
18 | Hellas Verona | ||||||||
19 | Monza | ||||||||
20 | Venezia |
Le statistiche di calcio per la Serie A vengono aggiornate regolarmente, non appena finiscono le partite e vengono elaborati i risultati. I dati statistici vengono presentati in un modo che possano essere facilmente utilizzati per identificare pronostici e probabilità per le future partite di calcio.
TR | 09/12/2024 | |
TR | 08/12/2024 | |
TR | 08/12/2024 | |
TR | 08/12/2024 | |
TR | 08/12/2024 | |
TR | 07/12/2024 | |
TR | 07/12/2024 | |
TR | 07/12/2024 | |
TR | 06/12/2024 | |
TR | 06/12/2024 |
Calciatore | Gol | Assist |
---|---|---|
Lautaro Martínez | 24 | 3 |
D. Vlahović | 16 | 4 |
V. Osimhen | 15 | 2 |
O. Giroud | 15 | 8 |
A. Guðmundsson | 14 | 4 |
M. Thuram | 13 | 7 |
R. Lukaku | 13 | 3 |
P. Dybala | 13 | 9 |
H. Çalhanoğlu | 13 | 3 |
C. Pulišić | 12 | 8 |
G. Scamacca | 12 | 6 |
D. Zapata | 12 | |
N. González | 12 | 2 |
T. Koopmeiners | 12 | 5 |
A. Lookman | 11 | 7 |
K. Kvaratskhelia | 11 | 5 |
J. Zirkzee | 11 | 4 |
A. Pinamonti | 11 | 1 |
M. Soulé | 11 | 3 |
C. De Ketelaere | 10 | 8 |
Ultimo aggiornamento: 12/12/2024 00:00:05
Pronostici di calcio giornalieri e gratuiti per le partite del Campionato di Serie A TIM. I pronostici di calcio elencati qui riguardano le partite della prossima giornata, con maggiori dettagli durante lo svolgimento di ogni singola partita.
Probabilità Risultato | Empoli vincente |
Probabilità di goal | sotto 2.5 goal |
Probabilità PT / RF | Empoli / Empoli vincente |
Probabilità punteggio squadra | Empoli |
Probabilità marcatore in qualsiasi momento | P. Pellegri(Empoli) |
Probabilità Risultato | Atalanta vincente |
Probabilità di goal | oltre 2.5 goal |
Probabilità PT / RF | Atalanta / Atalanta vincente |
Probabilità punteggio squadra | entrambe le squadre |
Probabilità marcatore in qualsiasi momento | A. Lookman(Atalanta) |
Probabilità Risultato | Udinese vincente |
Probabilità di goal | sotto 2.5 goal |
Probabilità PT / RF | pareggio / Udinese vincente |
Probabilità punteggio squadra | entrambe le squadre |
Probabilità marcatore in qualsiasi momento | n/a |
Probabilità Risultato | Juventus vincente |
Probabilità di goal | sotto 2.5 goal |
Probabilità PT / RF | pareggio / Juventus vincente |
Probabilità punteggio squadra | entrambe le squadre |
Probabilità marcatore in qualsiasi momento | n/a |
Probabilità Risultato | Lecce vincente |
Probabilità di goal | sotto 2.5 goal |
Probabilità PT / RF | pareggio / Lecce vincente |
Probabilità punteggio squadra | entrambe le squadre |
Probabilità marcatore in qualsiasi momento | n/a |
Probabilità Risultato | Bologna vincente |
Probabilità di goal | oltre 2.5 goal |
Probabilità PT / RF | pareggio / Bologna vincente |
Probabilità punteggio squadra | entrambe le squadre |
Probabilità marcatore in qualsiasi momento | R. Orsolini(Bologna) D. Ndoye(Bologna) M. Kean(Fiorentina) |
Probabilità Risultato | Parma vincente |
Probabilità di goal | sotto 2.5 goal |
Probabilità PT / RF | pareggio / Parma vincente |
Probabilità punteggio squadra | entrambe le squadre |
Probabilità marcatore in qualsiasi momento | n/a |
Probabilità Risultato | Roma vincente |
Probabilità di goal | sotto 2.5 goal |
Probabilità PT / RF | pareggio / Roma vincente |
Probabilità punteggio squadra | entrambe le squadre |
Probabilità marcatore in qualsiasi momento | n/a |
Probabilità Risultato | Milan vincente |
Probabilità di goal | oltre 2.5 goal |
Probabilità PT / RF | Milan / Milan vincente |
Probabilità punteggio squadra | entrambe le squadre |
Probabilità marcatore in qualsiasi momento | T. Reijnders(Milan) |
Probabilità Risultato | Inter vincente |
Probabilità di goal | oltre 2.5 goal |
Probabilità PT / RF | Inter / Inter vincente |
Probabilità punteggio squadra | entrambe le squadre |
Probabilità marcatore in qualsiasi momento | M. Zaccagni(Lazio) M. Thuram(Inter) |
© Bweb Digital Agency - Tutti i diritti riservati. Società registrata in Inghilterra. Numero registrazione 13760279.